직전 거래 없음
오피스텔
울산광역시 중구 우정동
타워더모스트 우정혁신도시
AI 종합 진단
상위 75%
종합 점수
61점
보통
직전 거래 없음
직전 거래 없음
-1,600만원
-2,900만원
해제 3건 (1.3%)
가격 추이
월세 실거래가 평균 흐름
월세
최근 실거래
조건 필터가 적용된 최근 5건의 실거래 내역
| 가격 | 거래유형 | 면적 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 500만원 / 월세 60만원 | 전월세 | 22.57㎡ | 2026.08.23 | 10층 |
| 500만원 / 월세 48만원 | 전월세 | 22.57㎡ | 2026.08.14 | 5층 |
| 500만원 / 월세 57만원 | 전월세 | 22.57㎡ | 2026.08.05 | 6층 |
| 300만원 / 월세 65만원 | 전월세 | 22.57㎡ | 2026.08.05 | 9층 |
| 500만원 / 월세 60만원 | 전월세 | 22.57㎡ | 2026.08.01 | 10층 |
전월세 거래
선택 조건 하의 최근 전월세 거래 내역
| 거래유형 | 면적 | 가격 | 거래일 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 월세 | 22.57㎡ | 500만원 / 월세 60만원 | 2026.08.23 | 10층 |
| 월세 | 22.57㎡ | 500만원 / 월세 48만원 | 2026.08.14 | 5층 |
| 월세 | 22.57㎡ | 500만원 / 월세 57만원 | 2026.08.05 | 6층 |
| 월세 | 22.57㎡ | 300만원 / 월세 65만원 | 2026.08.05 | 9층 |
| 월세 | 22.57㎡ | 500만원 / 월세 60만원 | 2026.08.01 | 10층 |
전체 거래 이력
선택 조건 하의 전체 거래 내역
| 거래일 | 거래유형 | 면적 | 가격 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.23 | 월세 | 22.57㎡ | 500만원 / 월세 60만원 | 10층 |
| 2026.08.14 | 월세 | 22.57㎡ | 500만원 / 월세 48만원 | 5층 |
| 2026.08.05 | 월세 | 22.57㎡ | 500만원 / 월세 57만원 | 6층 |
| 2026.08.05 | 월세 | 22.57㎡ | 300만원 / 월세 65만원 | 9층 |
| 2026.08.01 | 월세 | 22.57㎡ | 500만원 / 월세 60만원 | 10층 |